Шановні споживачі, звертаємо Вашу увагу
платежі, наведені в таблиці, не були занесені на особові рахунки через невірно вказане призначення платежу.
Якщо Ви побачили Ваш платіж, прохання звернутись до розрахункової групи відділу енергозбуту
Дні прийому:
- понеділок, вівторок, середа, четвер — з 9.00 до 16.00
- перерва з 12.00 до 13.00
Не приймальні дні
- п’ятниця,субота, неділя, перший робочий день місяця, наступний за розрахунковим.
тел.: 050-420-55-59
| Дата валютування | Банк | ПІБ | Сума платежу, грн. | Призначення платежу |
| 04.01.2025 | АТ “Ощадбанк” | ДАВИДЕНКО СОФІЯ АНДРІЇВНА | 1100,00 | оплата за теплопостачання о/р 70030 |
| 08.01.2025 | АТ “Ощадбанк” | ДАВИДЕНКО СОФІЯ АНДРІЇВНА | 245,00 | оплата за теплопостачання о/р 70030 |
| 09.02.2025 | АТ “Ощадбанк” | БУДАНОВА НІНА ОЛЕКСІЇВНА | 1,00 | Оплата за опалення |
| 18.02.2025 | АТ “Райффайзен Банк” | ШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 1375,51 | послуга з постачання теплової енергії за січень 2025 р |
| 26.02.2025 | Дiденко Дар’я Юрiївна | 1500,00 | Сплата за …тепло, Дiденко Дар’я Юрiївна | |
| 17.03.2025 | Дiденко Дар’я Юрiївна | 1500,00 | Сплата за …тепло, Дiденко Дар’я Юрiївна | |
| 23.03.2025 | АТ “ПУМБ” | Кандиба Микита Олександрович | 3,00 | Поповнення рахунку в іншому банку |
| 23.03.2025 | АТ “ПУМБ” | Кандиба Микита Олександрович | 3000,00 | Оплата опалення |
| 01.04.2025 | АТ “А – БАНК” | Платежі Бітлз_бездоговірні | 3000,00 | Теплопостачання |
| 17.04.2025 | АТ “СЕНС БАНК” | 1000,00 | Оплата за опалення Платник Гаськов Євген Олександрович Рахунок платника UA3830034…4098 | |
| 27.04.2025 | АТ “Ощадбанк” | ГОЛУБЧИК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 800,00 | за отопление |
| 19.05.2025 | Райффайзен банк | Струкова Віра Володимирівна | 350,00 | Плата за послугу з постачання теплової енергії |
| 23.05.2025 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 800,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой энергии | |
| 14.06.2025 | Операції з МПК | 500,00 | оплата за отоплениеIBAN пл UA703057490000026209000559980 | |
| 18.06.2025 | АТ КБ “ПриватБанк” | Башлик Ганна Миколаївна | 10,00 | Сплата за послугу з постачання теплової енергiї, Башлик Ганна Миколаївна |
| 21.06.2025 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 800,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой энергии | |
| 26.06.2025 | Райффайзен банк | Струкова Віра Володимирівна | 350,00 | Плата за послугу з постачання теплової енергії |
| 10.07.2025 | Райффайзен банк | Струкова Віра Володимирівна | 350,00 | Плата за послугу з постачання теплової енергії |
| 20.07.2025 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 400,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой энергии | |
| 20.07.2025 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Нартова Світлана Володимирівна | 1000,00 | Постачання теплової енергії від , о/р UA8832254…8361, null |
| 11.08.2025 | АТ “Райффайзен Банк” | Струкова Віра Володимирівна | 350,00 | Плата за послугу з постачання теплової енергії |
| 25.08.2025 | АТ “А – Банк” | 600,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой энергии | |
| 28.08.2025 | АТ “УКРПОШТА” | 816144 | 100,00 | 26.08.2025 дата платежу |
| 11.09.2025 | АТ “Райффайзен Банк” | Струкова Віра Володимирівна | 350,00 | Плата за послугу з постачання теплової енергії |
| 23.09.2025 | АТ “А – Банк” | 600,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой энергии | |
| 08.11.2025 | АТ “Ощадбанк” | ГАРКУША ЄВГЕНІЯ ЮРІЇВНА | 150,00 | тепломережа |
| 25.11.2025 | АТ “УКРПОШТА” | 72108 | 26,00 | 22.11.2025 дата платежу |
| 15.12.2025 | АТ “УКРПОШТА” | 721524 | 985,00 | 11.12.2025 дата платежу |
| 18.12.2025 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Захарченко Євгеній Олександрович | 1000,00 | Постачання теплової енергії від Захарченко Євгеній Олександрович, о/р 960167591, м. Жовті Води, пров. Дніпровський, буд. 6 |
| 18.12.2025 | АТ “А – Банк” | Карпенко Олена Григорівна | 20,00 | за теплову енергію, Карпенко Олена Григорівна |
| 28.12.2025 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Кравченко Ольга Іванівна | 79,00 | Опалення |
| 02.01.2026 | АТ “УКРПОШТА” | 72556 | 985,00 | 30.12.2025 дата платежу |
| 07.01.2026 | АТ “УКРПОШТА” | 7211136 | 980,00 | 05.01.2026 дата платежу |
| 08.01.2026 | АТ “УКРПОШТА” | 30582 | 980,00 | 06.01.2026 дата платежу |
| 12.01.2026 | АТ “Райффайзен Банк” | ГОЛЬЦОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 340,62 | за опалення 6288 |
| 12.01.2026 | АТ “Райффайзен Банк” | ГОЛЬЦОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 440,62 | за опалення0278 |
| 15.01.2026 | АТ “Ощадбанк” | ПРИЙМА ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ | 2192,40 | оплата за тепло грудень 2025 року |
| 16.01.2026 | АТ “УКРПОШТА” | 320494658 | 111,00 | 14.01.2026 дата платежу |
| 19.01.2026 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Левенець Андрій Іванович | 15,00 | Постачання теплової енергії від Левенець Андрій Іванович, о/р 960388578, м. Жовті Води, пров. Луговий, буд. 51 |
| 23.01.2026 | АТ “Ощадбанк” | Лауда Людмила Миколаївна | 750,00 | за теплопостачання та абонплата Лауда Людмила Миколаївна;;; |
| 26.01.2026 | АТ “Райффайзен Банк” | РУБЦОВА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | 1100,00 | Теплопостачання |
| 03.02.2026 | АТ “УКРПОШТА” | 7442425 | 2050,00 | 31.01.2026 дата платежу |
| 22.02.2026 | АТ “Райффайзен Банк” | ГОЛЬЦОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 370,00 | за опалення |
| 27.02.2026 | АТ “Райффайзен Банк” | БУЛАННІКОВА ЯНА ВІКТОРІВНА | 1800,00 | погашення заборгованості |
| 28.02.2026 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Масловська Вікторія Ростиславівна | 124,08 | Теплопостачання від Масловська Вікторія Ростиславівна, 23645975, м. Жовті Води, вул. Михайла Грушевського, буд. 76, Січень 2026 |
| 02.03.2026 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Карпенко Анастасія Андріївна | 100,00 | Теплопостачання від Карпенко Анастасія Андріївна, 744331, м. Жовті Води, вул. Франка, буд. 32, кв. 92, Лютий 2026 |
| 02.03.2026 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Карпенко Анастасія Андріївна | 10,00 | Постачання теплової енергії від Карпенко Анастасія Андріївна, о/р 744331, м. Жовті Води, вул. Франка, буд. 32, кв. 92 |
| 03.03.2026 | АТ “УКРПОШТА” | 7442425 | 1848,00 | 28.02.2026 дата платежу |
| 09.03.2026 | АТ “Райффайзен Банк” | ГОЛЬЦОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 400,00 | за опалення |
| 13.03.2026 | АТ “Ощадбанк” | ПАРУБІН ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ | 713,41 | Плата за послугу з постачання теплової енергії, у тому числі за: 1-28 0.090262 163.26 0.00 Опалення приміщення теплову енергію на загальнобудинкові потреби |
| 01.04.2026 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Масловська Вікторія Ростиславівна | 293,37 | Теплопостачання від Масловська Вікторія Ростиславівна, 23645975, м. Жовті Води, вул. Михайла Грушевського, буд. 76, Березень 2026 |
| 07.04.2026 | АТ “УКРПОШТА” | 7442425 | 1728,00 | 04.04.2026 дата платежу |
| 15.04.2026 | АТ “УКРПОШТА” | 21333914 | 650,00 | 13.04.2026 дата платежу |
| 16.04.2026 | АТ “УКРПОШТА” | 761344 | 1000,00 | 14.04.2026 дата платежу |
| 16.04.2026 | ПрАТ Банк Фамільний | Міщенко Алла Леонтіївна | 952,12 | Березень 2026,платник Міщенко Алла Леонтіївна, № оп.517435148, додат.інф.: ЕПЗ:5168745197609198# |
| 16.04.2026 | АТ “Райффайзен Банк” | ГОЛЬЦОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 440,00 | за опалення |
| 20.04.2026 | АТ “УКРПОШТА” | 843106 | 93,40 | 16.04.2026 дата платежу |
| 04.05.2026 | АТ “ПУМБ” | 5,00 | Оплата за опалення за 05.2026; о/р 334751, Кропоткіна 14,4 від Казанкова Сніжана Валеріївна | |
| 07.05.2026 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 1000,00 | За березень, Нікітін Сергій Юрійович | |
| 08.05.2026 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 100,00 | теплопостачання, Агеєв Іван Михайлович | |
| 14.05.2026 | АТ “Райффайзен Банк” | ГОЛЬЦОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 400,00 | за опалення |
| 30.05.2026 | Науменко Валентина Іванівна | 200,00 | Сплата запостачання теплоенергии …. | |
| 01.06.2026 | Білоус Віра Миколаївна | 1,00 | Сплата за …. | |
| 01.06.2026 | Антибура Микола Вікторович | 5,00 | Сплата за тепло…. | |
| 01.06.2026 | Басенко Олена Миколаївна | 50,00 | Сплата за …. | |
| 01.06.2026 | Коваленко Вікторія Вікторівна | 500,00 | Сплата за …. Теплопостачання | |
| 25.06.2026 | Русс Ангеліна Олександрівна | 255,39 | Теплопостачання від Русс Ангеліна Олександрівна, 522001638139, м. Жовті Води, пров. Чехова, буд. 7, Травень 2026 | |
| 04.07.2026 | ТРОЙНО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 500,00 | оплата | |
| 04.07.2026 | АТ “А – БАНК” | 90,00 | Опалення, Мороз Катерина Геннадіївна | |
| 24.07.2026 | АТ “А – БАНК” | Платежі Бітлз_бездоговірні | 2500,00 | оплата, Петрик Олександр Володимирович |
| 26.07.2026 | АТ “А – БАНК” | Платежі Бітлз_бездоговірні | 122,00 | оплата, Петрик Олександр Володимирович |

























